TGS-2CW日本神钢焊丝价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 河北邢台市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
不锈钢用TIG焊丝
类别 | 品名 | AWS型号 | 焊棒和焊丝化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Nb | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
TIG焊丝 | TGS-308L | ER308L | 0.013 | 0.43 | 1.86 | 0.023 | 0.002 | 9.95 | 19.85 | 0.05 | 0.07 | 420 | 590 | 45 | -196℃:78 | 用于焊接18%Cr-8%Ni低碳不锈钢 | |
TGS-309L | ER309L | 0.016 | 0.41 | 1.84 | 0.019 | 0.002 | 13.68 | 23.28 | 0.03 | 0.04 | 410 | 570 | 38 | 0℃:110 | 用于不锈钢与其它钢的异种钢焊接和复合钢过渡层焊接 | ||
TGS-309MoL | ER309LMo | 0.016 | 0.43 | 1.76 | 0.016 | 0.005 | 13.54 | 23.35 | 2.19 | 0.05 | 440 | 590 | 36 | 用于不锈钢与其它钢的异种钢焊接和复合钢过渡层焊接 | |||
TGS-316L | ER316L | 0.014 | 0.41 | 1.74 | 0.023 | 0.002 | 12.29 | 19.22 | 2.19 | 0.11 | 390 | 550 | 43 | -196℃:49 | 用于焊接18%Cr-12%Ni-2%Mo不锈钢 | ||
TGS-347 | ER347 | 0.05 | 0.43 | 2.29 | 0.020 | 0.003 | 9.85 | 19.51 | 0.06 | 0.07 | 0.66 | 460 | 630 | 40 | 0℃:88 | 用于焊接25%Cr-22%Ni-2%Mo尿素类设备用不锈钢<, /DIV> |
TGS-2CW日本神